Sondagem realizada pela Eurosondagem para o Diário de Notícias da Madeira, com 1037 entrevistas telefónica, indica um empate técnico entre o candidato do PSD/CDS, Pedro Calado, e o candidato da coligação liderada pelo PS, Miguel Silva Gouveia, com uma ligeira vantagem para este último. O candidato do Chega, Miguel Castro, fica pelos 3% dos votos, o que corresponde a zero mandatos na Câmara Municipal do Funchal.
| Sondagem para a Câmara Municipal do Funchal | |||
| Julho Eurosondagem |
Setembro Intercampus |
Setembro Eurosondagem |
|
| Miguel Gouveia (PS, BE, PAN, MPT, PDR, Nós Cidadãos) | 42,8% (6 mandatos) | 29,8% (5 mandatos) | 42.5% (6 mandatos) |
| Pedro Calado (PSD/CDS-PP) | 38,8% (5 mandatos) | 38,8% (6 mandatos) | 40,9% (5 mandatos) |
| Bruno Berenguer (Juntos Pelo Povo – JPP) | 3,6% | 1,6% | 3,2% |
| Miguel Castro (Chega) | 4,2% | 2,3% | 3% |
| Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal) | 2,1% | 1,5% | 2,6% |
| Edgar Silva (CDU) | 2,2% | 2,1% | 2,2% |
| Américo Dias (PPM) | — | 0,3% | 1,2% |
| Tiago Camacho (Livre) | — | 0,2% | 0,4% |
| Raquel Coelho (Partido Trabalhista Português – PTP) | 1,6% | 3% | 0.3% |
| Outros/brancos/nulos | 4,7% | 2,4% | 3,7% |
| Indecisos | — | 18% | — |
Leave a Reply