A sondagem realizada pela Intercampus para o Correio da Manhã e CMTV, entre os dias 6 e 11 de janeiro de 2023, com base em 605 entrevistas telefónicas, indica uma tendência de descida do Chega. O partido de André Ventura desce há 2 meses consecutivos no estudo apresentado pelo canal de televisão que o promoveu.
O PSD e o Livre são os únicos que registam subidas, em contrapartida todos os outros descem, exceto o PAN. O CDS apesar de não ter representação parlamentar continua com direito a aparecer nesta sondagem.
No que diz respeito aos líderes partidários, Luís Montenegro com 2,9 em 5 possíveis, Cotrim Figueiredo (2,8), Rui Tavares (2,7) e António Costa com (2,6), são os mais populares, enquanto que no lado oposto, André Ventura do Chega continua em último lugar com 2,3 pontos.
Sondagem da Intercampus | Eleições Legislativas 30/01/2022 |
|||
25/11/2022 | 16/12/2022 | 14/01/2023 | ||
PS | 24,2% | 27% (+4,8%) | 26,3% (-0,7%) | 41,37% |
PSD | 22% | 22,1% (+0,1%) | 24,9% (+2,8%) | 27,67% |
Chega | 11.4% | 9,6% (-1,8%) | 9% (-0,6%) | 7,18% |
IL | 6,7% | 7,5% (+0,8%) | 6,4% (-1,1%) | 4,91% |
BE | 6,1% | 7,5% (+1,6%) | 6,3% (-1,2%) | 4,4% |
PCP | 5,4% | 3,8% (-1,6%) | 3,1% (-0,7%) | 4,3% |
PAN | 2,3% | 3.1% (+0,8%) | 3,1% | 1,60% |
CDS | 1.3% | 1,9% (+0,6%) | 0,6% (-1,3%) | 1,58% |
Livre | 2,3% | 1,7% (-0,6%) | 2% (+0,3%) | 1,28% |
Outros | 2% | 3% (-1%) | 2,8% (-0,2%) | 5,71% |
Indecisos | 16.3% | 12,7% (-3,6%) | 15,5% (+2,8%) | Abstenção 45,5% |
Sondagens com grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,9%.
Leave a Reply