O terceiro estudo do ano do ICS e do ISCTE, sondagem realizada entre os dias 10 e 20 de dezembro de 2021 para a SIC/Expresso, revela uma recuperação do PSD, com uma subida de 5%, em contrapartida, o Chega é o partido que mais desce, com uma perda de 3% dos votos.
Sondagem da ISCTE para a SIC e Expresso | |||
Abril/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | |
PS | 37% (-2%) | 40% (+3%) | 38% (-2%) |
PSD | 29% (+4%) | 26% (-3%) | 31% (+5%) |
Chega | 6% (-1%) | 10% (+4%) | 7% (-3%) |
CDU | 7% | 6% (-1%) | 6% |
BE | 9% (+1%) | 5% (-4%) | 5% |
PAN | 2% | 2% | 2% |
IL | 1% | 2% (+1%) | 4% (+3%) |
CDS | 1% (-1%) | 1% | 2% (+1%) |
Outros | 4% | 2% | 1% (-1%) |
Brancos/Nulos | 5% | 6% | 4% |
Neste estudo foram contactados 3578 lares elegíveis e foram validadas 901 entrevistas. Entrevista feita de forma direta na residência dos inqueridos e com simulação de voto em urna.
PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
Leave a Reply