Sondagem realizada pela CESOP da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2022, com 1246 inquéritos, indica que o PS aumenta a vantagem para 9% em relação ao PSD, e que o Chega sobe para o 4º lugar.
Sondagem da CESOP U.Católica para a RTP/Público | |||||
01/21 | 05/21 | 11/21 | 05/01/22 | 13/01/22 | |
PS | 39% | 38% | 39% | 38% | 39% |
PSD | 28% | 28% | 30% | 32% | 30% |
BE | 7% | 8% | 7% | 6% | 6% |
Chega | 8% | 6% | 5% | 5% | 6% |
CDU | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
IL | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% |
PAN | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% |
CDS | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% |
Livre | —- | — | <1% | 1% | 2% |
Outros | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% |
Leave a Reply