Sondagem realizada pela CESOP da Universidade Católica para a RTP e o Público, entre os dias 28 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022, com 1228 inquéritos, indica que o PSD reduz para 6% a diferença para o PS, e que o Chega desce para 5º lugar.
Sondagem da CESOP U.Católica para a RTP/Público | ||||
01/21 | 05/21 | 11/21 | 01/22 | |
PS | 39% | 38% (-1%) | 39% (+1%) | 38% (-1%) |
PSD | 28% | 28% | 30% (+2%) | 32% (+2%) |
CDU | 6% | 5% (-1%) | 5% | 6% (+1%) |
BE | 7% | 8% (+1%) | 7% (-1%) | 6% (-1%) |
Chega | 8% | 6% (-2%) | 5% (-1%) | 5% |
IL | 5% | 5% | 5% | 5% |
CDS | 2% | 3% (+1%) | 3% | 2% (+1%) |
PAN | 2% | 3% | 3% | 2% (-1%) |
Livre | —- | — | <1% | 1% |
Outros | 3% | 4% | 4% | 3% |
Leave a Reply