Sondagem realizada pela Aximage para a TSF, Jornal e Diário de Notícias, entre os dias 9 e 13 de dezembro de 2021, com 810 entrevistas, indica um aumento colossal do PSD e coloca Rui Rio a disputar a liderança com o PS. Na luta pelo último lugar do pódio, também se verifica um empate técnico, com o Bloco de Esquerda à frente do Chega.
| Sondagem realizada pela Aximage para a TSF/JN/DN | ||||
| Março | Julho | Novembro | Dezembro | |
| PS | 39,7% | 37,6% (-1,3%) | 38,5% (+0,9%) | 35,4% (-3,1%) |
| PSD | 23,6% | 25,2% (+1,1%) | 24,4% (-0,8%) | 33,2% (+8,8%) |
| BE | 8,6% | 7,8% (-0,2%) | 8,8% (+1%) | 7,3% (-1,5%) |
| Chega | 8,5% | 7,7% (+0,7%) | 7,7% | 6,2% (-1,5%) |
| CDU | 6% | 4,8% (-0,9%) | 4,6% (-0,2%) | 5,1% (+0,5%) |
| IL | 4,8% | 5,5% (+0,3%) | 4,7% (-0,7%) | 3,7% (-1%) |
| PAN | 3,2% | 4,6% (+0,9%) | 2,8% (-1,8%) | 2,5% (-0,3%) |
| CDS | 1,1% | 0,9% (-0,5%) | 2% (+1,1%) | 1,3% (-0,7%) |
| Outros | 4,5% | 5,9% | 6,5% | 4,9% |
À amostra de entrevistas corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,4%.
| PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
Artigos relacionados:

A banda de tributo aos Queen afinal também não vai participar no Chega Fest

Deputado do PCP arrasa André Ventura "Diz que defende os mais carenciados mas está sempre do lado do...

Comentadores da CNN dão a derrota a André Ventura "Parecia um miúdo. Bastante nervoso, não deixou de...

Sondagem a Matosinhos: Candidata do PS deve ser reeleita e candidato do Chega fica em 6º lugar

Candidato do Chega a Lisboa criticado por quase todos! Até os cheganos não gostaram de Nuno Graciano

Leave a Reply