O Chega conseguiu o 3º lugar nas Legislativas de 2022, uma das metas pretendidas por André Ventura, no entanto o 3º lugar obtido pelo partido de extrema-direita foi conseguido com o pior resultado de sempre e com o grupo parlamentar mais pequeno de sempre. Ou seja com o resultado alcançado no dia 30 de janeiro o Chega não conseguia ser terceiro nas votações anteriores.
3º Lugar nas Legislativas | |||||
Partido ou Coligação | Resultado | Deputados | |||
1975 | PCP | 12,46% | 30 | ||
1976 | CDS | 15,98% | 42 | ||
1979 | APU (PCP/MDP/PEV) | 18,80% | 47 | ||
1980 | APU (PCP/MDP/PEV) | 16,75% | 41 | ||
1983 | APU (PCP/MDP/PEV) | 18,07% | 44 | ||
1985 | PRD | 17,92% | 45 | ||
1987 | CDU (PCP/PEV) | 12,14% | 31 | ||
1991 | CDU (PCP/PEV) | 8,80% | 17 | ||
1995 | CDS | 9,05% | 15 | ||
1999 | CDU (PCP/PEV) | 9,02% | 17 | ||
2002 | CDS | 8,75 | 14 | ||
2005 | CDU (PCP/PEV) | 7,53% | 14 | ||
2009 | CDS | 10,43% | 21 | ||
2011 | CDS | 11,70% | 24 | ||
2015 | Bloco de Esquerda | 10,19% | 19 | ||
2019 | Bloco de Esquerda | 9,52% | 19 | ||
2022 | Chega | 7,15% | 12 |
Leave a Reply