A sondagem diária da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal, com uma sub-amostra de 152 entrevistas telefónicas, coloca o PS com quase 10% de vantagem sobre o PSD. Tendo em conta a margem de erro de 4,06% há 4 partidos em 3º lugar com vantagem para o Chega.
Sondagens da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal | |||||
14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | |
PS | 38,9% | 38,8% | 39,6% | 40,1% | 39,8% |
PSD | 29,7% | 29,3% | 29,6% | 28,8% | 30,4% |
Chega | 6,9% | 7.8% | 8,1% | 8% | 7,5% |
CDU | 4,6% | 4,6% | 5,1% | 5.9% | 5,8% |
BE | 6,2% | 6,8% | 6,0% | 5.9% | 4,5% |
IL | 5,4% | 4,9% | 4,7% | 5% | 4,3% |
PAN | 2,1% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | 1,7% |
Livre | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,5% |
CDS | 1.7% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 1,3% |
A margem de erro máxima de +/- 4,06% para um nível de confiança de 95,5%.
Leave a Reply