Pitagórica, Sondagens

Última Sondagem diária da TVI/CNN: PS com ligeira vantagem sobre PSD e empate no 3º lugar

Na última sondagem diária da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal, divulgada a poucas horas de começar o Dia de Reflexão para as Eleições Legislativas de 2022, o PS mantém uma ligeira vantagem sobre o PSD. Quanto à luta pelo 3º lugar, o Chega, CDU, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda estão em empate técnico e nenhum chega aos 5,5%.

Sondagens da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal
De 14 a 28 de
Janeiro de 2022
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
PS 38,9 38,8 39,6 40,1 39,8
38,7 36,5 34,6 33,5 34,1
35,3 36,7 36,6 36,7 36,6
PSD 29,7 29,3 29,6 28,8 30,4
30,4 32,9 33,5 34,5 33,5
31,4 31,4 30,9 31,3 32,9
Chega 6,9 7,8 8,1 8 7,5
7,2 6,3 6,3 6,5 6,6
6,9 7,5 6,7 5,1 5,4
CDU 4,6 4,6 5,1 5,9 5,8
5,8 5 4,9 4,7 5,1
4,9 4,3 4,2 5,7 5,2
IL 5,4 4,9 4,7 5 4,3
4,7 5,2 6,3 5,7 5,3
4,7 3,2 3,8 4,3 5,2
BE 6,2 6,8 6,0 5,9 4,5
5,1 5 4,5 5,7 5,5
6,1 5,7 6,7 6,1 5,1
Livre 1,2 1,5 1,5 1,3 1,5
1,3 1,5 1,6 0,8 1,2
0,8 1 1,6 1,8 1,7
CDS 1,7 1,3 0,9 0,6 1,3
1,1 1 1,2 1,2 0,8
1,6 1,4 1,8 2,1 1,4
PAN 2,1 1,9 1,9 1,5 1,7
1,7 1,9 1,6 1,6 1,6
1,6 1,8 1 1 1,2

A margem de erro máxima de +/- 4,06% para um nível de confiança de 95,5%.
Os indecisos são distribuídos proporcionalmente.

PODE QUERER VER TAMBÉM:

15 Dias de Sondagem da Pitagórica: Deputados, Média, Pior e Melhor resultado de cada partido

Chega entre 6 e 12 deputados? Cabeça de lista a deputado do Chega por Viseu não percebe porque não são 20

Sondagem da Católica: PS com ligeira vantagem sobre o PSD! Na luta pelo 3º lugar IL passa Chega e BE

Leave a Reply