Sondagem diária da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal, até 24 de janeiro: À entrada para a última semana o PS distancia-se do PSD. Na luta pelo 3º lugar, o Chega leva uma ligeira vantagem sobre o Bloco de Esquerda, mas os quatro partidos continuam em empate técnico. O CDS duplicou o resultado de ontem para hoje.
Sondagens da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal | ||||||
De 14 a 28 de Janeiro de 2022 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
PS | 38,9 | 38,8 | 39,6 | 40,1 | 39,8 | |
38,7 | 36,5 | 34,6 | 33,5 | 34,1 | ||
35,3 | —– | —– | —– | —– | ||
PSD | 29,7 | 29,3 | 29,6 | 28,8 | 30,4 | |
30,4 | 32,9 | 33,5 | 34,5 | 33,5 | ||
31,4 | —– | —– | —– | —– | ||
Chega | 6,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7,5 | |
7,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | ||
6,9 | —– | —– | —– | —– | ||
BE | 6,2 | 6,8 | 6,0 | 5,9 | 4,5 | |
5,1 | 5 | 4,5 | 5,7 | 5,5 | ||
6,1 | —– | —– | —– | —– | ||
CDU | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 5,8 | |
5,8 | 5 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | ||
4,9 | —– | —– | —– | —– | ||
IL | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 5 | 4,3 | |
4,7 | 5,2 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | ||
4,7 | —– | —– | —– | —– | ||
PAN | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | |
1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
1,6 | —– | —– | —– | —– | ||
CDS | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | |
1,1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | ||
1,6 | —– | —– | —– | —– | ||
Livre | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | |
1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | ||
0,8 | —– | —– | —– | —– |
A margem de erro máxima de +/- 4,06% para um nível de confiança de 95,5%.
Os indecisos são distribuídos proporcionalmente.
PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
Leave a Reply