Sondagem realizada pela Eurosondagem para o Nascer do Sol, de 16 a 19 de agosto de 2021, com 1052 entrevistas, regista uma subida de todos os partidos, com excepção do PSD e do CDS. A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda são quem regista as maiores subidas, em contrapartida, o “partido” dos Outros/brancos/nulos é o único que desce.
Sondagem Eurosondagem – Nascer do Sol | ||||||
3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 7/2021 | 8/2021 | |
PS | 39,2% | 39,4% (+0,2%) | 40% (+0,6%) | 40,8% (+0,8%) | 41,1% (+0,3%) | 41,3% (+0,2%) |
PSD | 27,8% | 27,4% (-0,4%) | 27,2% (-0,2%) | 27,3% (+0,1%) | 27,3% | 27,3% |
Chega | 7,7% | 8,0% (+0,3%) | 8,4% (+0,4%) | 9,0% (+0,6%) | 8,8% (-0,2%) | 9,0% (+0,2%) |
CDU | 5,4% | 5,0% (-0,4%) | 5% | 5,2% (+0,2%) | 5,9% (+0,7%) | 6,0% (+0,1%) |
BE | 6,4% | 6,6% (+0,2%) | 5,5% (-1,1%) | 5,2% (-0,3%) | 4,8% (-0,4%) | 5,6% (+0,8%) |
IL | 1,8% | 2,2% (+0,4%) | 2,7% (+0,2%) | 2,5% (-0,2%) | 3,3% (+0,8%) | 4,5% (+1,2%) |
PAN | 2,5% | 2,4% (-0,1%) | 2,2% (-0,2%) | 2,1% (-0,1%) | 2,2% (+0,1%) | 2,5% (+0,3) |
CDS | 2,3% | 2,5% (+0,2%) | 2,5% | 2,2% (-0,3%) | 2,1% (-0,1%) | 2,1% |
Outros/brancos/nulos | 6,9% | 6,5% | 6,4% | 5,7% | 4,5% | 1,7% |
O erro máximo da amostra é de 3,02%, para um grau de probabilidade de 95,0%.
Leave a Reply