Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, realizada de 30 de agosto a 4 de setembro, com 600 entrevistas telefónicas, indica que o socialista Fernando Medina continua com vantagem em relação ao social-democrata Carlos Moedas na luta pela Câmara Municipal de Lisboa. Nuno Graciano, o candidato do Chega às Eleições Autárquicas de 2021, mantém o penúltimo lugar, e não chega aos 3% dos votos.
Sondagem para a Câmara Municipal de Lisboa | ||||
Julho ISCTE |
Agosto Aximage |
Agosto Eurosondagem |
Setembro Pitagórica |
|
Fernando Medina (PS+Livre) | 42% | 51% | 38,6% | 39,8% |
Carlos Moedas (PSD, CDS, PPM, MPT, Aliança) | 31% | 27% | 26,9% | 32,6% |
João Ferreira (CDU) | 6% | 9% | 7,7% | 8,2% |
Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda) | 8% | 4% | 6,3% | 6,8% |
Manuela Gonzaga (PAN) | 3% | 2% | 3,3% | 3,8% |
Bruno Horta Soares (Iniciativa Liberal) | 2% | 2% | 6,3% | 3% |
Nuno Graciano (Chega) | 4% | 2% | 4,8% | 2,8% |
Bruno Fialho (PDR) | — | — | — | 0,2% |
Outros/brancos/nulos | 4% | 3% | 6,1% | 2,8% |
Leave a Reply