Apesar dos resultados conseguidos terem ficado muito longe do desejado por André Ventura, o Chega conseguiu eleger 12 deputados, uns onde era expectável que o conseguisse, outros devido à queda “colossal” do Bloco de Esquerda, vítima do voto útil no PS, como foi o caso dos deputados eleitos em Braga, Faro e Leiria. No Porto e apesar de só ter conseguido 4,37% dos votos conseguiu eleger 2 deputados.
Deputados eleitos pelo Chega | |
Círculo | Deputados |
Lisboa (4 em 48) | 1. André Claro Amaral Ventura (ex-PSD); 2. Rui Paulo Duque Sousa (Presidente Comissão de Ética; ex-Cabeça de Lista do Partido Aliança às Legislativas de 2019 por Santarém); 3. Rita Maria Cid Matias (filha de Manuel Matias do Partido Pró-Vida, vogal da Direção); 4. Pedro Manuel Pessanha Fernandes (expulso do CDS e participou em “vários negócios do ex-BES Angola” ) |
Porto (2 em 40) | 5. Rui Pedro da Silva Afonso (acusado de tentativa de agressão a líder de concelhia do Chega). 6. Diogo Velez Mouta Pacheco de Amorim (vogal da direção, ex-MIRN e ex-MDLP, e primeiro candidato do partido anunciado à Câmara de Cascais) |
Braga (1 em 19) | 7. António Filipe Dias Melo Peixoto (ex-CDS, tem 3 Dívidas registadas na Lista Pública de Execuções e foi acusado de Xenofobia) |
Setúbal (1 em 18) | 8. Bruno Miguel de Oliveira Nunes (ex-autarca eleito pelo PPM, acusado de ter deixando um rasto de dívidas e bens penhorado, vereador da oposição na Câmara de Loures) |
Aveiro (1 em 16) | 9. Jorge Manuel De Valsassina Galveias Rodrigues (novo presidente da mesa do partido) |
Leiria (1 em 10) | 10. Gabriel Sérgio Mithá Ribeiro (ex-PSD, vice-presidente do Chega que defendeu que o Racismo deixou de existir, afirmou depois ter sido vítima de Racismo e Xenofobia) |
Santarém (1 em 9) | 11. Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão (vice-presidente, envolvido em várias polémicas, é vereador da oposição na Câmara de Santarém) |
Faro (1 em 9) | 12. Pedro Miguel Soares Pinto (ex-CDS, Presidente Distrital de Beja) |
PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
Pedro
A abrilada até chia…