Projeções divulgadas pela CNN Portugal e TVI às 20 horas, com sondagens à boca da urna, realizadas pela Pitagórica, dão a vitória ao PS.
Projeções da Pitagórica para a TVI/CNN às 20h | ||
Margem | Deputados | |
PS | 37,5 a 42,5% | 100 a 117 |
PSD | 26,7 a 31,7% | 75 a 95 |
Chega | 4,5 a 8,5% | 6 a 13 |
IL | 4,5 a 8,5% | 7 a 11 |
BE | 3 a 7% | 4 a 8 |
CDU | 2,5 a 6.5% | 4 a 8 |
CDS | 0,8 a 2,9% | 1 a 2 |
PAN | 0,8 a 2,8% | 1 a 2 |
Livre | 0,7 a 3,7% | 0 a 1 |
Abstenção | 40% a 44% | —— |
Leave a Reply