Sondagem divulgada pela SIC, realizada pela ICS e do ISCTE com trabalho de boca das urnas feito pela GfK/Metris dão a vitória ao PS e 3º lugar em deputados ao Iniciativa Liberal.
Sondagem da ICS e do ISCTE para a SIC | ||
Margem | Deputados | |
PS | 37,4 a 41,4 | 106 a 118 |
PSD | 26,9 a 30,9 | 75 a 85 |
IL | 4,7 a 7,7 | 9 a 15 |
Chega | 5 a 8 | 8 a 14 |
BE | 3 a 6 | 4 a 10 |
CDU | 3 a 6 | 3 a 9 |
PAN | 0,5 a 3,1 | 1 a 3 |
CDS | 0,6 a 2,6 | 1 a 3 |
Livre | 0,4 a 2,4 | 1 a 2 |
Abstenção | 45% a 49% | —— |
Leave a Reply