As sondagens reveladas dias antes das eleições legislativas não falharam por muito, tendo em conta as margens de erro. O estudo divulgado pela RTP, realizado pelo CESOP da Universidade Católica (realizada entre os dias 19 e 26 de janeiro – margem de erro 2,1%), pela SIC, realizado pela ICS e do ISCTE (entre os dias 18 e 24 de janeiro, margem de erro de 3,1%) e a média da sondagem diária da TVI/CNN Portugal, feita pela Pitagórica (divulgada de 14 a 28 de janeiro, com margem de erro máxima de +/- 4,06%), só falharam nos resultados do PS e do PSD.
Resultados Oficiais vs Sondagens | ||
RTP | SIC | |
Resultados finais | TVI/CNN | |
PS | 36% | 35% |
41,7% | 37,1% | |
PSD | 33% | 33% |
29% | 31,4% | |
Chega | 6% | 6% |
7,2% | 6,9% | |
IL | 6% | 6% |
5% | 4,9% | |
CDU | 5% | 6% |
4,4% | 5,1% | |
BE | 6% | 5% |
4,5% | 5,7% | |
PAN | 2% | 2% |
1,5% | 1,6% | |
Livre | 2% | 1% |
1,3% | 1,4% | |
CDS | 2% | 1% |
1,9% | 1,3% |
Leave a Reply