Os Cheganos só partilham sondagens em que acreditam, e na Sondagem da Eurosondagem, que é feita para o Nascer do Sol, eles acreditam, ou pelo menos querem acreditar.
Sondagem Eurosondagem – Nascer do Sol | ||||
3/2021 | 5/2021 | 9/2021 | 10/2021 | |
PS | 39,2% | 40% | 41,5% | 38,1% (-3,4) |
PSD | 27,8% | 27,2% | 27,2% | 27,5% (+0,3) |
Chega | 7,7% | 8,4% | 8,9% | 9,2% (+0,3) |
CDU | 5,4% | 5% | 5,5% | 5,6% (+0,1) |
BE | 6,4% | 5,5% | 5% | 5,1% (+0,1) |
IL | 1,8% | 2,7% | 5% | 5,5% (+0,5) |
PAN | 2,5% | 2,2% | 2,6% | 2,8% (+0,2) |
CDS | 2,3% | 2,5% | 2% | 2,5% (+0,5) |
Outros/B/N | 6,9% | 6,4% | 2,1% | 3,7% |
Sondagem preferida dos Cheganos continua a dar a maioria à esquerda
Leave a Reply