A sondagem realizada pela Intercampus para o Correio da Manhã e CMTV, entre os dias 7 e 15 de maio de 2022, com uma amostra aleatória de 611 inquiridos, indica que o PS é quem mais sobe em relação à sondagem divulgada em 12 de janeiro, apesar de descer em relação ao resultado alcançado nas Legislativas de 30 de janeiro. O PSD é o partido que mais desce em relação à sondagem e em relação às eleições.
No que diz respeito aos líderes partidários, António Costa é o preferido com uma pontuação de 3,3 em 5 possíveis, enquanto que no lado oposto, André Ventura do Chega com 2 pontos, só é ultrapassado nos piores classificados por Jerónimo de Sousa do PCP com 1,9.
Sondagem da Intercampus | Eleições Legislativas 30/01/2022 |
||
12/01/2022 | 19/05/2022 | ||
PS | 29% | 34,5% (+4,5%) | 41,37% |
PSD | 24,1% | 18,5% (-5,6%) | 27,67% |
Chega | 5,8% | 7,7% (+1,9%) | 7,18% |
IL | 4,6% | 6,8% (+2,2%) | 4,91% |
BE | 7% | 5,2% (-1,8%) | 4,4% |
CDU | 4,9% | 3,6% (-2,4%) | 4,3% |
PAN | 3,5% | 3,6% (+0,1%) | 1,60% |
CDS | 0,9% | 2,9% (+2%) | 1,58% |
Livre | 0,5% | 1,8% (+1,3%) | 1,28% |
Outros | 1,9% | 2,9% | 5,71% |
Indecisos | 17,8% | 12,6% | Abstenção 45,5% |
Sondagens com grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 4%.
Leave a Reply