Sondagem realizada pela Eurosondagem para o Nascer do Sol, entre 26 e 29 de julho de 2021, com 1025 entrevistas telefónicas, regista uma subida da Iniciativa Liberal e da CDU, enquanto que o Bloco de Esquerda e o Chega são quem mais desce. PS consegue o melhor resultado dos últimos meses e sozinho tem quase tantos votos que uma Aliança formada pelo PSD + Chega + Iniciativa Liberal + CDS-PP.
| Sondagem Eurosondagem – Nascer do Sol | |||||
| 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 7/2021 | 8/2021 | |
| PS | 39,2% | 39,4% (+0,2%) | 40% (+0,6%) | 40,8% (+0,8%) | 41,1% (+0,3%) |
| PSD | 27,8% | 27,4% (-0,4%) | 27,2% (-0,2%) | 27,3% (+0,1%) | 27,3% |
| Chega | 7,7% | 8,0% (+0,3%) | 8,4% (+0,4%) | 9,0% (+0,6%) | 8,8% (-0,2%) |
| CDU | 5,4% | 5,0% (-0,4%) | 5% | 5,2% (+0,2%) | 5,9% (+0,7%) |
| BE | 6,4% | 6,6% (+0,2%) | 5,5% (-1,1%) | 5,2% (-0,3%) | 4,8% (-0,4%) |
| IL | 1,8% | 2,2% (+0,4%) | 2,7% (+0,2%) | 2,5% (-0,2%) | 3,3% (+0,8%) |
| PAN | 2,5% | 2,4% (-0,1%) | 2,2% (-0,2%) | 2,1% (-0,1%) | 2,2% (+0,1%) |
| CDS | 2,3% | 2,5% (+0,2%) | 2,5% | 2,2% (-0,3%) | 2,1% (-0,1%) |
| Outros/brancos/nulos | 6,9% | 6,5% | 6,4% | 5,7% | 4,5% |
O erro máximo da amostra é de 3,1%, para um grau de probabilidade de 95,0%.
Artigos relacionados:

O Chega foi o partido que mais vezes votou a favor das propostas do PS

Nuno Melo: "Ao contrário do Chega, não distingo entre grupos ou entre portugueses nem anatemizo mino...

Página do "Chega Vila Real" quer a demissão de Cristina Rodrigues pois têm receio que roube emails a...

Sondagem da Católica: PS com ligeira vantagem sobre o PSD! Na luta pelo 3º lugar IL passa Chega e BE

Membro da Comissão Política do Bloco de Esquerda não poupa André Ventura "É um cobarde, todos os Bul...

Leave a Reply