Sondagem realizada pela Eurosondagem-Grupo Libertas para o Nascer do Sol, realizada entre 30 de maio a 3 de junho de 2021, retirando os indecisos (17,1%), indica uma ligeira queda do Bloco de Esquerda, PSD e PAN, em contrapartida regista-se uma subida do PS, Iniciativa Liberal e Chega.
Abril/2021 | Maio/2021 | Junho/2021 | |
PS | 39,2% | 39,4% (+0,2%) | 40% (+0,6%) |
PSD | 27,8% | 27,4% (-0,4%) | 27,2% (-0,2%) |
Chega | 7,7% | 8,0% (+0,3%) | 8,4% (+0,4%) |
BE | 6,4% | 6,6% (+0,2%) | 5,5% (-1,1%) |
CDU | 5,4% | 5,0% (-0,4%) | 5% |
CDS | 2,3% | 2,5% (+0,2%) | 2,5% |
PAN | 2,5% | 2,4% (-0,1%) | 2,2% (-0,2%) |
IL | 1,8% | 2,2% (+0,4%) | 2,7% (+0,2%) |
Outros/brancos/nulos | 6,9% | 6,5% | 6,4% |
O erro máximo da amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%.
preto torneira pia de cozinha mangueira de arrancamento
Eu fiquei realmente grandes detalhes deste conteúdo. obrigado por compartilhar.