Sondagem realizada pela CESOP da Universidade Católica para a RTP e o Público, entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro de 2021, com uma amostra aleatória de 878 inquiridos, indica que o Chega continua em queda desde janeiro, e que o PS tem uma vantagem de 9% sobre o PSD.
| Sondagem da CESOP U.Católica para a RTP/Público | |||
| Janeiro/21 | Maio2021 | Novembro/21 | |
| PS | 39% | 38% (-1%) | 39% (+1%) |
| PSD | 28% | 28% | 30% (+2%) |
| BE | 7% | 8% (+1%) | 7% (-1%) |
| Chega | 8% | 6% (-2%) | 5% (-1%) |
| CDU | 6% | 5% (-1%) | 5% |
| IL | 5% | 5% | 5% |
| PAN | 2% | 3% (+1%) | 3% |
| CDS | 2% | 3% (+1%) | 2% (-1%) |
| Outros/brancos/nulos | 3% | 4% | 4% |
| PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
Leave a Reply