Sondagem realizada pela Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, entre 13 e 20 de agosto de 2021, com uma amostra aleatória de 612 inquiridos, indica que a Iniciativa Liberal é quem mais sobe (tinha perdido mais de metade do “seu” eleitorado no mês passado) e o Chega é quem mais desce (perde 1,5%).
Sondagem do Intercampus para o Correio Manhã/Jornal Negócios | |||||
Abril/21 | Maio/21 | Junho/21 | Julho/21 | Agosto/21 | |
PS | 36,2% | 37,9% (+1,7%) | 34,6% (-3,3%) | 34,8% (+0,2%) | 34,7% (-0,1%) |
PSD | 23,3% | 21,7% (-1,6) | 22,4% (+0,7%) | 23,4% (+1%) | 25,1% (+1,7%) |
BE | 9,4% | 8,3% (-1,1%) | 8,9% (+0,6%) | 9% (+0,1%) | 9,1% (+0,1%) |
Chega | 9,4% | 8,3% (-1,1%) | 10,1% (+1,8%) | 9% (-1,1%) | 7,5% (-1,5%) |
IL | 4,8% | 4,2% (-0,6) | 6,4% (+2,2%) | 3,1% (-3,3%) | 6,1% (+3%) |
CDU | 5,2% | 5,5% (+0,3%) | 6% (+0,5%) | 6,7% (+0,7%) | 5,4% (-1,3%) |
PAN | 4,8% | 4,8% | 5,2% (+0,4%) | 4,5% (-0,7%) | 3,5% (-1%) |
CDS | 3,1% | 2,9% (-0,2%) | 3,1% (+0,2%) | 2,8% (-0,3%) | 1,6% (-1,2%) |
Livre | 0,4% | 1,3% (+0,9%) | 0,6% (-0,7%) | 0,6% | 0,2% (-0,4%) |
Outros (*) | 3,4% | 5,1% | 3,7% | 6,1% | 6,8% |
(*) Outros/brancos/nulos
À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 4%.
PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
Leave a Reply