Sondagem realizada pela CESOP da Universidade Católica para a RTP e o Público, entre os dias 3 e 7 de maio de 2021, com uma amostra aleatória de 1123 inquiridos, indica uma ligeira queda do Chega, CDU e PS, em contrapartida regista-se uma subida de 1% do Bloco de Esquerda, CDS e PAN.
Sondagem da CESOP U.Católica para a RTP/Público | ||
Janeiro/2021 | Maio/2021 | |
PS | 39% | 38% (-1%) |
PSD | 28% | 28% |
BE | 7% | 8% (+1%) |
Chega | 8% | 6% (-2%) |
CDU | 6% | 5% (-1%) |
IL | 5% | 5% |
PAN | 2% | 3% (+1%) |
CDS | 2% | 3% (+1%) |
Outros/brancos/nulos | 3% | 4% |
À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 2,9%.
Leave a Reply