O Chega queria 20 deputados mas ficou-se pelos 12, e se as eleições fossem em meados de fevereiro o número até podia ser menor, uma vez que o partido de extrema-direita registava uma tendência de queda no último mês.
Mas quem foram os candidatos a deputados do Chega derrotados? Alguns já seria expectável que não fossem eleitos, como os que concorriam pelos círculos de Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco ou Portalegre, mas em contrapartida esperava-se que o partido de André Ventura elege-se mais deputados em Setúbal, Coimbra e Viseu e Braga.
Listas do Chega às Eleições Legislativas de 2022 | |
Círculo | Candidatos |
Porto (40) | 3º Marta Sofia Silva Trindade (vogal da Direção, ex-candidata à Câmara do Barreiro) |
Braga (19) | 2º Rodrigo Santos Alves Taxa (Presidente do Conselho de Jurisdição); |
Setúbal (18) | 2º Patrícia Alexandra Martins de Carvalho (jornalista que promoveu André Ventura no Notícias ao Minuto, Vogal da Direção); 3º Carlos Manuel Saraiva Medeiros (ex-deputado suíço que foi acusado de não apoiar os Emigrantes portugueses, ex-cabeça de lista nas Legislativas de 2019 em Setúbal pelo Partido Aliança); |
Coimbra (9) | 1º Paulo Alexandre Ferreira Ralha, (ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, simpatizante da Corrente Sindical Socialista da CGTP, candidato a deputado do Bloco de Esquerda por Braga em 2011 e apoiante de Marisa Matias em 2016, expulso do PS, “amigo” de André Ventura); |
Santarém (9) | 2º Pedro Alexandre Arrabaça da Silva Oliveira Correia (Pastor da Nova Aliança Igreja Cristã); |
Viseu (8) | 1º João José Rodrigues Tilly (ex-PSD, Conselheiro Nacional Nº1 e Presidente Distrital de Viseu); |
PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
Leave a Reply