Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, realizada nos dias 15 e 21 de Setembro, com 600 entrevistas telefónicas, indica que o socialista Fernando Medina vai ser reeleito, pois tem quase 7% de vantagem sobre o social-democrata Carlos Moedas na luta pela Câmara Municipal de Lisboa. Nuno Graciano, desceu para os 2,1% dos votos.
Entre parêntesis a sondagem feita pela mesma empresa para o mesmo canal, entre os dias 30 de agosto a 4 de setembro, com 600 entrevistas telefónicas.
Sondagens para a Câmara Municipal de Lisboa | ||||||
07/21 ISCTE |
08/21 Aximage |
08/21 EuroS |
09/21 InterC |
09/21 U.Cat |
09/21 PitaG |
|
Fernando Medina (PS+Livre) | 42% | 51% | 38,6% | 45,2% | 37% | 40,6%(39,8%) |
Carlos Moedas (PSD, CDS, PPM, MPT, A) | 31% | 27% | 26,9% | 27% | 28% | 33,1%(32,6%) |
João Ferreira (CDU) | 6% | 9% | 7,7% | 9,7% | 11% | 7,6% (8,2%) |
Beatriz Gomes Dias (BE) | 8% | 4% | 6,3% | 8,5% | 7% | 4,7% (6,8%) |
Bruno Horta Soares (IL) | 2% | 2% | 6,3% | 2,1% | 5% | 3,2% (3%) |
Manuela Gonzaga (PAN) | 3% | 2% | 3,3% | 1,8% | 3% | 3,2% (3,8%) |
Nuno Graciano (Chega) | 4% | 2% | 4,8% | 3,2% | 3% | 2,1% (2,8%) |
Tiago Matos Gomes (Volt) | — | — | — | — | 1% | — |
Bruno Fialho (PDR) | — | — | — | — | — | — (0,2%) |
Outros/brancos/nulos | 4% | 3% | 6,1% | 2,5% | 5% | 5,5% (2,8%) |
Leave a Reply