O partido de André Ventura conseguiu 9,79% nas eleições realizadas hoje referentes às Europeias e perdeu mais de 8% em relação às Eleições Legislativas realizadas em 10 de março de 2024, onde conseguiu 18,07% dos votos.
Três meses depois o Chega perdeu quase metade da percentagem em todos os círculos e em 4 distritos de Portugal perdeu mesmo mais de metade das percentagens: Aveiro, Braga, Coimbra e Viseu.
| Resultados do Chega em 2024 | ||
| Círculo | Europeias de Junho |
Legislativas de Março |
| Açores | 8,06% | 15,76% |
| Aveiro | 8,27% | 17,25% |
| Beja | 12,55% | 21,55% |
| Braga | 8,36% | 16,86% |
| Bragança | 10,27% | 18,19% |
| Castelo Branco | 10,58% | 19,52% |
| Coimbra | 7,80% | 15,46% |
| Évora | 10,21% | 19,96% |
| Faro | 14,34% | 27,19% |
| Guarda | 10,19% | 18,59% |
| Leiria | 10,29% | 19,66% |
| Lisboa | 10,20% | 17,02% |
| Madeira | 9,11% | 17,56% |
| Portalegre | 13,11% | 24,59% |
| Porto | 7,72% | 15,33% |
| Santarém | 12,49% | 23,32% |
| Setúbal | 11,85% | 20,31% |
| Viana do Castelo | 9,56% | 18,64% |
| Vila Real | 9,33% | 17,11% |
| Viseu | 9,59% | 19,45% |
| PODE QUERER VER TAMBÉM: |
|
1 Pingback