Sondagem realizada pela Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para a RTP e jornal Público, realizada nos dias 16 e 20 de Setembro, com 1292 entrevistas, indica que o socialista Fernando Medina vai ser reeleito, pois tem 9% de vantagem sobre o social-democrata Carlos Moedas na luta pela Câmara Municipal de Lisboa. Nuno Graciano, mantém-se nos 3% dos votos, ficando já atrás de Bruno Horta Soares (IL) e de Manuela Gonzaga (PAN).
Sondagens para a Câmara Municipal de Lisboa | ||||||
07/21 ISCTE |
08/21 Aximage |
08/21 EuroS |
09/21 PitaG |
09/21 InterC |
09/21 Católica |
|
Fernando Medina (PS+Livre) | 42% | 51% | 38,6% | 39,8% | 45,2% | 37% |
Carlos Moedas (PSD, CDS, PPM, MPT, A) | 31% | 27% | 26,9% | 32,6% | 27% | 28% |
João Ferreira (CDU) | 6% | 9% | 7,7% | 8,2% | 9,7% | 11% |
Beatriz Gomes Dias (BE) | 8% | 4% | 6,3% | 6,8% | 8,5% | 7% |
Bruno Horta Soares (IL) | 2% | 2% | 6,3% | 3% | 2,1% | 5% |
Manuela Gonzaga (PAN) | 3% | 2% | 3,3% | 3,8% | 1,8% | 3% |
Nuno Graciano (Chega) | 4% | 2% | 4,8% | 2,8% | 3,2% | 3% |
Tiago Matos Gomes (Volt) | — | — | — | — | — | 1% |
Bruno Fialho (PDR) | — | — | — | 0,2% | — | — |
Outros/brancos/nulos | 4% | 3% | 6,1% | 2,8% | 2,5% | 5% |
A margem de erro máximo é de 2,7 por cento, com um nível de confiança de 95 por cento.
Leave a Reply