Sondagem realizada pela Intercampus para o Novo Semanário Original e Livre, realizada de 25 a 30 de Agosto, com 642 entrevistas presenciais, indica que o socialista Fernando Medina continua à frente do social-democrata Carlos Moedas na luta pela Câmara Municipal de Lisboa. Nuno Graciano, mantém-se nos 3% dos votos, no entanto comparando com a sondagem feita em abril pela mesma empresa, o candidato do Chega às Eleições Autárquicas de 2021, perdeu quase metade dos votos.
Sondagens para a Câmara Municipal de Lisboa | |||||
Julho ISCTE |
Agosto Aximage |
Agosto EuroS |
Setembro Pitagórica |
Setembro (abril) Intercampus |
|
Fernando Medina (PS+Livre) | 42% | 51% | 38,6% | 39,8% | 45,2% (46.6%) |
Carlos Moedas (PSD, CDS, PPM, MPT, A) | 31% | 27% | 26,9% | 32,6% | 27% (25.7%) |
João Ferreira (CDU) | 6% | 9% | 7,7% | 8,2% | 9,7% (7.1%) |
Beatriz Gomes Dias (BE) | 8% | 4% | 6,3% | 6,8% | 8,5% (6.6%) |
Nuno Graciano (Chega) | 4% | 2% | 4,8% | 2,8% | 3,2% (6.1%) |
Bruno Horta Soares (IL) | 2% | 2% | 6,3% | 3% | 2,1% (2,3%) |
Manuela Gonzaga (PAN) | 3% | 2% | 3,3% | 3,8% | 1,8% (0,5%) |
Bruno Fialho (PDR) | — | — | — | 0,2% | — |
Outros/brancos/nulos | 4% | 3% | 6,1% | 2,8% | 2,5% (5,1%) |
Sondagem da Intercampus com base numa Projeção, depois de retirados os abstencionistas (20,2%) e os indecisos (15,2%).
Entre parêntesis os resultados da sondagem da Intercampus feita entre 8 e 13 de abril com 611 entrevistas presenciais.
Leave a Reply