Sondagem realizada pela Eurosondagem/Grupo Libertas para o Nascer do Sol, de 14 a 21 de agosto, indica que o socialista Fernando Medina leva vantagem em relação ao social-democrata Carlos Moedas na luta pela Câmara Municipal de Lisboa. Nuno Graciano, o candidato do Chega às Eleições Autárquicas de 2021, luta pelo penúltimo lugar, com cerca de 4% dos votos.
Sondagem para a Câmara Municipal de Lisboa | |||
Julho (ISCTE e ISC) |
Agosto (Aximage) | Agosto (Eurosondagem) | |
Fernando Medina (PS+Livre) | 42% | 51% | 38,6% (32%) |
Carlos Moedas (PSD, CDS-PP, PPM, MPT, Aliança) | 31% | 27% | 26,9% (22,3%) |
João Ferreira (CDU) | 6% | 9% | 7,7% (6,4%) |
Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda) | 8% | 4% | 6,3% (5,2%) |
Bruno Horta Soares (Iniciativa Liberal) | 2% | 2% | 6,3% (5,2%) |
Nuno Graciano (Chega) | 4% | 2% | 4,8% (3,9%) |
Manuela Gonzaga (PAN) | 3% | 2% | 3,3% (2,7%) |
Outros/brancos/nulos | 4% | 3% | 6,1% (5,2%) |
Sondagem da Eurosondagem: resultados entre parêntesis sem distribuição de 17,2% indecisos.
Leave a Reply